Zu Produktinformationen springen
Schwalbe Smart Sam Plus Reifen
Angebotspreis
€25,13
Normaler Preis €30,00
Wenn Sie einen Umbausatz mit Nabenmotor kaufen und einen passenden Fahrradschlauch und Reifen dazu, montieren wir diese ohne zusätzliche Kosten.
Die Schwalbe Smart Sam Plus Reifen entstammen der Offroad-Serie, sind aber auch als Allrounder unschlagbar! Sie geben nicht nur im Gelände, sondern auch auf der Straße guten Halt. Mit der 3 mm dicken GreenGuard-Einlage fährt es sich auf jedem Terrain pannensicher. Die Reifen aus der SMART SAM PLUS - ADDIX Performance Line sind ECE-R75 zertifiziert für absoluten Fahrspaß mit dem E-MTB.
| Technische Details | |
| Größe | ETRTO 60-406 (20" x 2.35 Zoll) |
| ECE-Zulassung | E-Bike ready bis 50 km/h |
| Reifentyp | Drahtreifen |
| Compound | ADDIX |
| Pannenschutz | 3 mm GreenGuard |
| Farbe | schwarz |
| Seitenwand | SnakeSkin |
| Gewicht | 760 g |
| Druck | |
| Maximallast | |
| Karkasse | DD |
| Profil | HS476 |
| Technische Details | |
| Größe | ETRTO 54-559 (26" x 2.10 Zoll) |
| ECE-Zulassung | E-Bike ready bis 50 km/h |
| Typ | Drahtreifen |
| Compound | ADDIX |
| Pannenschutz | 3 mm GreenGuard |
| Farbe | schwarz |
| Gewicht | 895 g |
| Druck | |
| Maximallast | |
| Karkasse | DD |
| Profil | HS476 |
| Technische Details | |
| Größe | ETRTO 57-559 (26" x 2.25 Zoll) |
| ECE-Zulassung | E-Bike ready bis 50 km/h |
| Typ | Drahtreifen |
| Compound | ADDIX |
| Ausführung | 3 mm GreenGuard |
| Farbe | schwarz |
| Gewicht | 980 g |
| Druck | |
| Maximallast | |
| Karkasse | DD |
| Profil | HS476 |
| Technische Details | |
| Größe | ETRTO 54-584 (27,5" x 2.10 Zoll) |
| ECE-Zulassung | E-Bike ready bis 25 km/h |
| Typ | Drahtreifen |
| Compound | ADDIX |
| Pannenschutz | 3 mm GreenGuard |
| Farbe | schwarz |
| Gewicht | 920 g |
| Druck | |
| Maximallast | |
| Karkasse | DD |
| Profil | HS476 |
| Technische Details | |
| Größe | ETRTO 57-584 (27.5 x 2.25 Zoll) |
| ECE-Zulassung | E-Bike ready bis 50 km/h |
| Typ | Drahtreifen |
| Compound | ADDIX |
| Pannenschutz | 3 mm GreenGuard |
| Farbe | schwarz |
| Gewicht | 1025 g |
| Druck | |
| Maximallast | |
| Kakasse | DD |
| Profil | HS476 |
| Technische Details | |
| Größe | ETRTO 54-622 (28 x 2.10 Zoll) |
| ECE-Zulassung | E-Bike ready bis 50 km/h |
| Typ | Wired |
| Compound | Dual |
| Ausführung | 3 mm GreenGuard |
| Farbe | schwarz |
| Gewicht | 965 g |
| Druck | |
| Maximallast | |
| Karkasse | DD |
| Profil | HS476 |